Круг сталь Р6М5К5

"Круг сталь Р6М5К5 ф 5,5 24,000 тн.
Круг ст. Р6М5К6 ф 8 277 тн.
Круг сталь Р6М5К7 ф 9,4 283 тн.
Круг ст. Р6М5К9 ф 10 0,0943 тн.
Круг сталь Р6М5К10 ф 10,5 30 тн.
Круг ст. Р6М5К11 ф 12 0,03 тн.
Круг сталь Р6М5К13 ф 14 0,0558 тн.
Круг ст. Р6М5К16 ф 16 1,050 тн.
Круг сталь Р6М5К17 ф 16 0,0583 тн.
Круг ст. Р6М5К20 ф 18 0,12 тн.
Круг сталь Р6М5К22 ф 18 260 тн.
Круг ст. Р6М5К24 ф 20 0,3 тн.
Круг сталь Р6М5К26 ф 21 12 тн.
Круг ст. Р6М5К27 ф 22 0,005 тн.
Круг сталь Р6М5К29 ф 24 0,0023 тн.
Круг ст. Р6М5К30 ф 25 0,004 тн.
Круг сталь Р6М5К33 ф 26 0,0524 тн.
Круг ст. Р6М5К35 ф 27 3,000 тн.
Круг сталь Р6М5К36 ф 30 0,2131 тн.
Круг ст. Р6М5К39 ф 32 194,000 тн.
Круг сталь Р6М5К40 ф 35 0,022 тн.
Круг ст. Р6М5К42 ф 36 0,063 (L=0,55м х8шт, 0,9м х2шт, 1,24м) тн.
Круг сталь Р6М5К43 ф 37 260,000 тн.
Круг ст. Р6М5К44 ф 40 2 043,000 тн.
Круг сталь Р6М5К46 ф 42 0,0337 (L=0,95м, 1,02м х2шт) тн.


Сообщение послал(а): evraz196, 28/07/2015 18:46